ميزات سلسلة F1:
1. تم تشكيل غطاء المصباح بشكل متكامل ، مع تبديد حرارة ممتاز وعمر أطول.
2. تصميم عدسة بصري ، قوة اختراق قوية وتأثير ضوء أفضل.
3. المظهر العام هو الجديد والجو ، والتصميم الخالي من اللولب.
4. سهلة التركيب ، ويمكن تعديل زاوية التشعيع حسب الحاجة.
5. ، صيانة منخفضة ، لا حاجة للتدخل الفني والصيانة الدورية.
6. حصاد البيئة ، الطاقة الشمسية هي واحدة من أنظف مصادر الطاقة.
7. أفضل خيار للعمل ، أضواء الشوارع الشمسية تقلل بشكل كبير من التكلفة الهندسية الإجمالية.
8. يمكن استخدامه أيضًا في حالة الكوارث الطبيعية ولا يتأثر بالتيار الكهربائي.
تفاصيل سريعة
نموذج | F1-60W | F1-80W | F1-100 واط | F1-120W | ملحوظة | |
وحدة الطاقة الشمسية | 85 وات (أحادي) | 95 وات (أحادي) | 105 وات (أحادي) | 110 واط (أحادي) | ||
بطارية ليثيوم عالية السعة | المدمج في 532WH | المدمج في 650 واط | المدمج في 888WH | المدمج في 999 واط | ||
التدفق الضوئي (كل نمط الضوء) | 9600 م | 12800 م | 16000 م | 19200 م | ||
نمط العمل |
الوضع العادي (الافتراضي): 4H100٪ 4H50٪ 4H25٪
الوضع التعريفي (اختياري): طوال الليل الحث: 100٪ بدون الحث: 20٪ |
OEM حسب
الكمية |
||||
وقت شحن الألواح الشمسية | 8H أشعة الشمس القوية | |||||
عمل | نمط TimeAllight | ≥12 ساعة | ||||
أيام تمطر احتياطية | 3 أيام | |||||
درجة حرارة اللون | 6500 ك | |||||
زاوية الاستقراء | 75 درجة × 145 درجة | |||||
قطر قطب خفيف | 80 ملم | |||||
درجة حرارة التخزين | 0-55 ℃ | |||||
رطوبة العملية | ≤ 90٪ ر | |||||
درجة حرارة العمل | درجة حرارة الشحن | 0-55 ℃ | ||||
درجة حرارة التفريغ | -10 ℃ -60 ℃ | |||||
حماية الدخول | IP65 | |||||
قوس الدعم | رقم | رقم | نعم | نعم | ||
يوصي بارتفاع التثبيت | 5-7 م | 6-8 م | 7-9 م | 8-10 م | ||
يوصي بتباعد التثبيت | 15 ~ 20 م | 20 ~ 25 م | 25 ~ 30 م | 30 ~ 35 م | ||
أبعاد حزمة المنتج | 1500 * 405 * 205 ملم | 1745 * 405 * 205 ملم | 1825 * 405 * 205 ملم | 1905 * 405 * 205 ملم | 2 قطعة / الشركة التونسية للملاحة | |
وزن المنتج الإجمالي | 23.9 كجم | 27.3 كجم | 32.2 كجم | 35.2 كجم | 2 قطعة / الشركة التونسية للملاحة | |
أبعاد حزمة Tailstock | 425 * 275 * 95 | 425 * 275 * 95 | 4 قطع / الشركة التونسية للملاحة | |||
الوزن الإجمالي لمخزن الذيل | 7.8 كجم | 8.6 كجم | 4 قطع / الشركة التونسية للملاحة |
تفاصيل المنتج
ورشة عمل
لماذا أخترتنا
التعليمات
س 1: هل أنت مصنع أم شركة تجارية؟
ج: نعم ، نحن مصنعون لمصابيح الشوارع بالطاقة الشمسية لمدة 15 عامًا ، ولدينا القدرة على البحث والتطوير ، ونقبل OEM و ODM.
Q2: هل يمكنني الحصول على طلب عينة لمنتجات الطاقة الشمسية؟
ج: نعم ، نحن نرحب بعينة من أجل اختبار وفحص الجودة. العينات المختلطة مقبولة.
Q3: متى ستقوم بالتسليم؟
ج: 15 يوما بعد تلقي مدفوعات العملاء.
س 4: إذا كنت لا أعرف التكوين ، فهل يمكنك مساعدتنا في معرفة ذلك؟
ج: بالطبع نستطيع. إذا كنت تستطيع أن تخبرني بطاقة LED الخاصة بك ، فإن ساعات عمل إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية كل يوم ، ممطر أو
الأيام الملبدة بالغيوم ، يمكننا مساعدتك.
س 5: هل تقدمون ضمانًا للمنتجات؟
ج: نعم ، نحن نقدم ضمان لمدة 3 سنوات لمنتجاتنا.