نموذج | IVPM2512 | IVPM2524 | IVPM3524 | IVPM3548 | IVPM5024 | IVPM5048 | IVPM7548 | IVPM10048 |
طاقة الخرج المقدرة (VA) | 2500 فولت أمبير | 2500 فولت أمبير | 3500 فولت أمبير | 3500 فولت أمبير | 5000 فولت أمبير | 5000 فولت أمبير | 7500 فولت أمبير | 10000 فولت أمبير |
طاقة الخرج المقدرة (وات) | 2000 واط | 2000 واط | 2800 واط | 2800 واط | 4000 واط | 4000 واط | 6000 واط | 8000 واط |
الجهد الاسمي لإدخال العاصمة | 12 فولت | 24 فولت | 48 فولت | 24 فولت | 48 فولت | |||
جهد الإدخال الموجي | الجيوب الأنفية (المنفعة أو المولد) | |||||||
جهد الإدخال الاسمي | 220 فولت | |||||||
قطع اتصال الخط المنخفض | 170 ± 7 فولت تيار متردد (يو بي إس) 90 ± 7 فولت تيار متردد (APL) | |||||||
إعادة الاتصال بالخط المنخفض نطاق إدخال التيار المتردد |
180 ± 7 فولت تيار متردد (يو بي إس) 100 ± 7 فولت تيار متردد (APL) | |||||||
قطع الخط العالي | 280 ± 7 فولت تيار متردد | |||||||
إعادة الاتصال بالخط العالي | 270 ± 7 فولت تيار متردد | |||||||
أقصى جهد لإدخال التيار المتردد | 280 فولت | |||||||
تردد الإدخال الاسمي | 50 هرتز/60 هرتز | |||||||
الخط المنخفض قطع التردد |
40±1 هرتز | |||||||
الخط المنخفض إعادة الاتصال بالتردد |
42 ± 1 هرتز | |||||||
هاي لاين قطع التردد |
65±1 هرتز | |||||||
هاي لاين إعادة الاتصال بالتردد |
63±1 هرتز | |||||||
الناتج الجهد الموجي | نفس شكل موجة الإدخال | |||||||
الإفراط في التحميل الحماية (تحميل SMPS) |
التيار المتردد 30A | حماية تبديل الهواء | ||||||
الإخراج قصير دائرة حماية |
التيار المتردد 30A | حماية تبديل الهواء | ||||||
الكفاءة (وضع الخط) | ≥95% (الحمل المقدر R، والبطارية مشحونة بالكامل) | |||||||
وقت النقل (AC إلى DC) | 15 مللي ثانية (نموذجي) | |||||||
وقت النقل (تيار مستمر إلى تيار متردد) | 15 مللي ثانية (نموذجي) | |||||||
يمر من خلال بدون بطارية |
لا | |||||||
ماكس الالتفافية الزائد الحالي |
التيار المتردد 30A | ايه سي 63 أ | ||||||
مواصفات وضع شحن المرافق | ||||||||
جهد الإدخال الاسمي | 220 فولت | |||||||
مدى جهد المدخلات | 90 ~ 280 فولت تيار متردد | |||||||
الجهد الناتج الاسمي | يعتمد على نوع البطارية | |||||||
ماكس المسؤول الحالي | 40 أ | 50 أ | 60 أ | 80 أ | ||||
تنظيم الشحن الحالي | 0 أ ~ 40 أ | 0 أ ~ 50 أ | 0 أ ~ 60 أ | 0 أ ~ 80 أ | ||||
الجهد الأولي للبطارية | قاطع دائرة | |||||||
دائرة قصر الشاحن | AC30A | ايه سي 63 أ | ||||||
حجم الكسارة | يعتمد على نوع البطارية أو محددة ذاتيًا | |||||||
حماية ضد الشحن الزائد | نعم |